Wandering Lagoon Syndicate claims to be run by a lagoon. Nobody has checked. Season after season, it hosts a wandering parade nobody remembers organizing. Tomorrow, the lagoon tries again.

Wandering Lagoon Syndicate
$LAGGGVotos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Wandering Lagoon Syndicate hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- Polygon Mainnet
- Fecha de lanzamiento
- Aug 21, 2023
- Fecha de adición
- Aug 21, 2023
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Wandering Lagoon Syndicate
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Wandering Lagoon Syndicate para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Wandering Lagoon Syndicate. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Polygon Mainnet
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 días | —2 votos | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 día | -0.56%21 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%1 voto | ||||
| Tu proyecto aquíFíjalo arriba en CoinvotePrueba 2 días gratis | ||||||||
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFZI $IFZI | $ 0.(0x6)1685 | +7.59% | $ 14 | 10 días | +7.59%0 votos | |||
Santacoin $SAN | $ 0.(0x7)1621 | -16.53% | $ 22 | 5 días | -16.53%0 votos | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1576 | +1.79% | $ 1,566 | 2 días | +1.79%1 voto | |||
Arus World $ARUS | $ 1.17 K | -1.98% | $ 24,643,047,357 | - | -1.98%0 votos | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)8686 | -3.02% | $ 17,373 | 6 meses | -3.02%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →