Wandering Fern Republic claims to be run by a fern. Nobody has checked. A rival gang of ferns keeps trying to steal the mascot's lunch. Some say it is still out there, looking for its other fern.

Wandering Fern Republic
$FERNZVVotos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Wandering Fern Republic hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- Solana
- Fecha de lanzamiento
- Nov 10, 2022
- Fecha de adición
- Nov 10, 2022
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Wandering Fern Republic
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Wandering Fern Republic para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Wandering Fern Republic. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Solana
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 días | —2 votos | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 día | -0.56%1 voto | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00% | ||||
| Tu proyecto aquíFíjalo arriba en CoinvotePrueba 2 días gratis | ||||||||
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKPAD $TURK | $ 0.(0x5)2342 | -37.43% | $ 2,343 | 10 días | -37.43%0 votos | |||
OCHI $OCHI | $ 0.(0x5)2829 | +0.19% | $ 2,830 | 8 días | +0.19%0 votos | |||
coco $COCO | $ 0.1317 | -0.41% | $ 131,711,916 | - | -0.41%0 votos | |||
| $ 0.8155 | -0.98% | $ 815,508 | 5 meses | -0.98%0 votos | ||||
Moolah $MOOLAH | $ 0.(0x1)5821 | +7.10% | $ 58,212,273 | - | +7.10%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →