In the world of Snail DAO, every snail has a dream and no plan. Players swap muddy trading cards in the back room of the tavern. Each week a new snail is elected mayor, then promptly forgets the job. The snail abides.
Votos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Snail DAO hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- Binance Smart Chain
- Fecha de lanzamiento
- Jun 5, 2024
- Fecha de adición
- Jun 5, 2024
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Snail DAO
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Snail DAO para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Snail DAO. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Binance Smart Chain
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1863 | -2.64% | $ 17,892 | 26 días | -2.64%29 votos | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 días | —3 votos | |||
Fortuna Chain $FCHA | Preventa | Preventa | Preventa | - | Preventa | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 meses | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00% |
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonk $BONK | $ 0.(0x1)131 | +500727.00% | $ 1,153,376,591,685 | - | +500727.00%0 votos | |||
Robinhood Boomer Burn $RHBURN | $ 0.(0x5)2530 | +1.96% | $ 2,530 | 4 meses | +1.96%1 voto | |||
TOM $TOM | $ 0.(0x4)1791 | -13.09% | $ 17,919 | 9 días | -13.09%9 votos | |||
BULLA $BULLA | $ 0.(0x1)2632 | -48.12% | $ 10,460,281 | - | -48.12%0 votos | |||
| $ 0.9554 | +0.27% | $ 9,554,610,145 | 16 días | +0.27%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
