Pigeon Gang is a community tale about a pickled pigeon with oversized ambitions. Season after season, it hosts a pickled parade nobody remembers organizing. A rival gang of pigeons keeps trying to steal the mascot's lunch. Some say it is still out there, looking for its other pigeon.
Votos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Pigeon Gang hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- Ethereum
- Fecha de lanzamiento
- May 25, 2022
- Fecha de adición
- May 25, 2022
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Pigeon Gang
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Pigeon Gang para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Pigeon Gang. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Ethereum
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 días | +0.00%9 votos | |||
Fortuna Chain $FCHA | Preventa | Preventa | Preventa | - | Preventa2 votos | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5338 | -1.97% | $ 5,339 | 1 mes | -1.97% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%3 votos |
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PokeJAM PJAM $PJAM | $ 0.(0x4)9679 | -4.04% | $ 90,384 | 15 días | -4.04%0 votos | |||
loom $LOOM | $ 0.(0x3)1112 | +22.48% | $ 111,216 | 3 meses | +22.48%1 voto | |||
Giga Tenev $GIGATENEV | $ 0.(0x3)7032 | +0.75% | $ 703,288 | - | +0.75%0 votos | |||
GUDDOG 2 $GUDDOG | $ 0.(0x5)2385 | -1.55% | $ 2,386 | 4 días | -1.55%0 votos | |||
Falcon Ridex $RIDEX | $ 0.(0x4)1762 | -1.17% | $ 17,622 | 16 días | -1.17%1 voto |
