Lunar Bison was born on a rainy Tuesday when a bison tripped over a keyboard. Each week a new bison is elected mayor, then promptly forgets the job.

Lunar Bison
$LUBISXJVotos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Lunar Bison hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- Solana
- Fecha de lanzamiento
- Sep 4, 2022
- Fecha de adición
- Sep 4, 2022
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Lunar Bison
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Lunar Bison para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Lunar Bison. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Solana
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 días | —11 votos | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1600 | +2.33% | $ 1,591 | 3 días | +2.33%12 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%6 votos | ||||
| Tu proyecto aquíFíjalo arriba en CoinvotePrueba 2 días gratis | ||||||||
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekt $REKT | $ 0.(0x7)5940 | +4.96% | $ 24,976,383 | - | +4.96%1 voto | |||
Super Inu $SI | $ 0.(0x4)7580 | -63.21% | $ 75,807 | - | -63.21%1 voto | |||
PokeJAM $PJAM | $ 0.(0x4)1139 | +2.24% | $ 10,636 | 20 días | +2.24%0 votos | |||
MEH $MEH | $ 0.(0x7)3626 | -15.76% | $ 33 | 21 días | -15.76%1 voto | |||
Rogue Network $RGN | $ 0.(0x4)2644 | -2.49% | $ 26,447 | 22 días | -2.49%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →