
Clam Syndicate
$CLSYNVotos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Clam Syndicate hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
2026-10-16
UTCPasados2026-07-03
UTCPasadosEstadísticas
- Cadena
- Solana
- Fecha de lanzamiento
- Sep 13, 2021
- Fecha de adición
- Sep 13, 2021
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Clam Syndicate
Clam Syndicate was born on a rainy Tuesday when a clam tripped over a keyboard. The community meets every full moon to retell the same three jokes. Tomorrow, the clam tries again.
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Clam Syndicate para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Clam Syndicate. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Solana
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Día de Lanzamiento | +0.02%12 votos | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 días | —1 voto | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 meses | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00% | ||||
| Tu proyecto aquíFíjalo arriba en CoinvotePrueba 2 días gratis | ||||||||
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shiba $BS | $ 0.(0x5)4300 | -2.62% | $ 4,107 | 1 mes | -2.62%0 votos | |||
Swarmfund $SWARM | $ 0.(0x5)3729 | +2.50% | $ 3,730 | 5 días | +2.50%0 votos | |||
MADSCI MADSCIENTIST $MADSCIENTIST | $ 0.(0x5)4561 | +5.32% | $ 4,561 | 2 días | +5.32%0 votos | |||
Snek $SNEK | $ 0.(0x3)4289 | -0.38% | $ 32,025,526 | - | -0.38%0 votos | |||
CZs Dog $BROCCOLI | $ 0.(0x1)1416 | -6.63% | $ 13,683,941 | - | -6.63%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →