Cherry Snail was born on a rainy Tuesday when a snail tripped over a keyboard. A rival gang of snails keeps trying to steal the mascot's lunch. Each week a new snail is elected mayor, then promptly forgets the job.
Votos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Cherry Snail hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- TRON
- Fecha de lanzamiento
- Nov 21, 2024
- Fecha de adición
- Nov 21, 2024
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Cherry Snail
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Cherry Snail para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Cherry Snail. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en TRON
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 días | —6 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%3 votos | ||||
| Tu proyecto aquíFíjalo arriba en CoinvotePrueba 2 días gratis | ||||||||
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moo Deng $MOODENG | $ 0.(0x1)2702 | -1.54% | $ 26,755,572 | - | -1.54%0 votos | |||
Banana For Scale $BANANAS31 | $ 0.(0x2)4709 | +2.88% | $ 46,835,245 | - | +2.88%0 votos | |||
Socks Neobank $SOCKS | $ 0.(0x4)7824 | -51.13% | $ 75,556 | Día de Lanzamiento | -51.13%0 votos | |||
Woon $WOON | $ 0.(0x5)6244 | +0.75% | $ 624,429 | - | +0.75%0 votos | |||
FARTPILL $FARTPILL | $ 0.(0x5)3383 | +1.97% | $ 3,384 | 3 meses | +1.97%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
