Arctic Squid claims to be run by a squid. Nobody has checked. A rival gang of squids keeps trying to steal the mascot's lunch. Stay arctic.

Arctic Squid
$ASSSSVotos de la comunidad
Votos totales0¿Cómo te sientes acerca de Arctic Squid hoy?
¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Información del gráfico
Estadísticas
- Cadena
- Base
- Fecha de lanzamiento
- May 13, 2022
- Fecha de adición
- May 13, 2022
- Listado por
- Anónimo
Acerca de Arctic Squid
Mejores fans
Aún no hay fans. Vota por Arctic Squid para ganar XP y ser su primer top fan.
Comunidad
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre Arctic Squid. ¡Sé el primero!
¿Has visto algo incorrecto o desactualizado en esta página? Infórmanos
Más proyectos en Base
Monedas promocionadas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 días | —4 votos | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 día | -0.56%30 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%2 votos | ||||
| Tu proyecto aquíFíjalo arriba en CoinvotePrueba 2 días gratis | ||||||||
Descubrir Nuevas Monedas
Activo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimpx $CHIMP | $ 0.(0x4)4662 | +19.39% | $ 45,381 | 21 días | +19.39%0 votos | |||
MAGNIBIFROST ASGARD $ASGARD | $ 0.(0x4)3187 | -16.34% | $ 30,491 | 18 días | -16.34%0 votos | |||
Dacity Coin Unofficial $DACITY | $ 0.(0x2)1923 | -2.63% | $ 1,888,801 | 1 mes | -2.63%0 votos | |||
Anonymous Cat $ZCAT | $ 0.(0x1)1903 | +11.55% | $ 19,030,677 | - | +11.55%0 votos | |||
| $ 0.(0x3)2971 | +0.98% | $ 26,415,192 | - | +0.98%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →