Thunder Jester Inu claims to be run by a jester. Nobody has checked. Players swap thunder trading cards in the back room of the tavern. No promises, just vibes and jesters.

Thunder Jester Inu
$TJINIIJMCommunity-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Thunder Jester Inu?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Polygon Mainnet
- Startdatum
- Jan 7, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- Jan 7, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Thunder Jester Inu
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Thunder Jester Inu ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Thunder Jester Inu. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Polygon Mainnet
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 Tage | —10 Stimmen | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1575 | -0.04% | $ 1,566 | 3 Tage | -0.04%4 Stimmen | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00%4 Stimmen | ||||
| Dein Projekt hierPinne es oben auf Coinvote2 Tage gratis testen | ||||||||
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5STAR WANTED $5STAR | $ 0.(0x6)3248 | -0.28% | $ 325 | 12 Tage | -0.28%0 Stimmen | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)9102 | -37.57% | $ 9,102,948 | 6 Tage | -37.57%0 Stimmen | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)6406 | +9.33% | $ 62,402 | 1 Monat | +9.33%0 Stimmen | |||
DopeWarsOnSOL $PAPER | $ 0.(0x5)5108 | +3.37% | $ 5,108 | 14 Tage | +3.37%0 Stimmen | |||
Mubarak $MUBARAK | $ 0.(0x1)2898 | +0.08% | $ 28,172,469 | - | +0.08%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →