Squid DAO is what happens when a squid is left unsupervised for a weekend. A rival gang of squids keeps trying to steal the mascot's lunch. Players swap nerdy trading cards in the back room of the tavern. Will it reach the moon? The squid has not packed yet.
Community-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Squid DAO?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Ethereum
- Startdatum
- Jan 20, 2021
- Hinzugefügtes Datum
- Jan 20, 2021
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Squid DAO
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Squid DAO ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Squid DAO. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Ethereum
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1919 | -1.38% | $ 18,433 | 26 Tage | -1.38%25 Stimmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 Tage | —3 Stimmen | |||
Fortuna Chain $FCHA | Vorverkauf | Vorverkauf | Vorverkauf | - | Vorverkauf2 Stimmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +0.00% | $ 15,799 | 18 Monate | +0.00%1 Stimme | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00%1 Stimme |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBX $STAMPBOUJEECOIN | $ 0.(0x4)1073 | -5.32% | $ 1,073 | 11 Monate | -5.32%46 Stimmen | |||
Ape.fun $APE | $ 0.(0x2)2430 | -0.79% | $ 2,430,632 | - | -0.79%0 Stimmen | |||
Siren $SIREN | $ 0.(0x1)2655 | +0.77% | $ 19,189,941 | - | +0.77%0 Stimmen | |||
STOMPR $STOMPR | $ 0.(0x7)4184 | -18.21% | $ 84 | 7 Tage | -18.21%0 Stimmen | |||
GOHOME $GOHOME | $ 72.49 | -0.13% | $ 38,030,219 | - | -0.13%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
