The story of Pigeon Zone begins with a stolen sandwich and a chubby pigeon. The community meets every full moon to retell the same three jokes. Tomorrow, the pigeon tries again.
Community-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Pigeon Zone?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Solana
- Startdatum
- Apr 21, 2024
- Hinzugefügtes Datum
- Apr 21, 2024
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Pigeon Zone
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Pigeon Zone ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Pigeon Zone. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Solana
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1863 | -2.64% | $ 17,892 | 27 Tage | -2.64%30 Stimmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 Tage | —3 Stimmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 Monate | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00% |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacity Coin $DACITY | $ 0.(0x3)2554 | +0.93% | $ 255,493 | - | +0.93%0 Stimmen | |||
dogwifhat $WIF | $ 0.1444 | -4.26% | $ 144,328,797 | - | -4.26%0 Stimmen | |||
ZEUS TOOLS $ZEUS | $ 0.(0x4)1225 | -3.94% | $ 12,254 | 18 Tage | -3.94%0 Stimmen | |||
Moolah $MOOLAH | $ 0.(0x1)5431 | -1.30% | $ 54,317,626 | - | -1.30%1 Stimme | |||
GOHOME $GOHOME | $ 72.49 | -0.13% | $ 38,030,219 | - | -0.13%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
