Nobody asked for Kettle Swap, which is exactly why it exists. Each week a new kettle is elected mayor, then promptly forgets the job. Will it reach the moon? The kettle has not packed yet.
Community-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Kettle Swap?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Binance Smart Chain
- Startdatum
- Apr 28, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- Apr 28, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Kettle Swap
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Kettle Swap ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Kettle Swap. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Binance Smart Chain
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Starttag | +0.02%9 Stimmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 Tage | —1 Stimme | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2443 | +503.00% | $ 23,463 | 27 Tage | +503.00% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 Monate | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00% |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOM 3 $TOM | $ 0.(0x4)2203 | +5.32% | $ 22,031 | 14 Monate | +5.32%0 Stimmen | |||
Snek $SNEK | $ 0.(0x3)4289 | -0.38% | $ 32,025,526 | - | -0.38%0 Stimmen | |||
Whale Tail $WTAIL | $ 0.(0x4)2606 | -12.86% | $ 25,884 | 17 Tage | -12.86%0 Stimmen | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9416 | -3.02% | $ 18,834 | 6 Monate | -3.02%0 Stimmen | |||
ConstitutionDAO $PEOPLE | $ 0.(0x2)4765 | -9.90% | $ 24,144,625 | - | -9.90%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
