In the world of Jumpy Gerbil Army, every gerbil has a dream and no plan. Each week a new gerbil is elected mayor, then promptly forgets the job. Stay jumpy.

Jumpy Gerbil Army
$JUARCommunity-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Jumpy Gerbil Army?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Solana
- Startdatum
- Jul 4, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- Jul 4, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Jumpy Gerbil Army
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Jumpy Gerbil Army ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Jumpy Gerbil Army. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Solana
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 Tage | —6 Stimmen | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1540 | -3.92% | $ 1,531 | 2 Tage | -3.92%1 Stimme | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00%3 Stimmen | ||||
| Dein Projekt hierPinne es oben auf Coinvote2 Tage gratis testen | ||||||||
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.(0x1)956 | +3.15% | $ 95,606,496 | - | +3.15%0 Stimmen | |||
Zillions $ZILLIONS | $ 0.(0x5)7928 | -8.62% | $ 7,928 | 2 Monate | -8.62%0 Stimmen | |||
CZs Dog $BROCCOLI | $ 0.(0x1)148 | +5.90% | $ 14,297,944 | - | +5.90%0 Stimmen | |||
KIM JONG UN $KIMJONGUN | $ 0.(0x14)4605 | -8.48% | $ 1,934 | - | -8.48%0 Stimmen | |||
Loaded Lions $LION | $ 0.(0x3)9133 | -2.07% | $ 28,020,630 | - | -2.07%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →