Legend says the first lemur of Jetpack Lemur Kingdom woke up after a very long nap. Players swap jetpack trading cards in the back room of the tavern. Will it reach the moon? The lemur has not packed yet.

Jetpack Lemur Kingdom
$JLKNCommunity-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Jetpack Lemur Kingdom?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Solana
- Startdatum
- Apr 26, 2024
- Hinzugefügtes Datum
- Apr 26, 2024
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Jetpack Lemur Kingdom
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Jetpack Lemur Kingdom ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Jetpack Lemur Kingdom. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Solana
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 Tage | —3 Stimmen | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1976 | -3.70% | $ 18,981 | 26 Tage | -3.70%11 Stimmen | |||
Fortuna Chain $FCHA | Vorverkauf | Vorverkauf | Vorverkauf | - | Vorverkauf2 Stimmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 Monate | +1.30%1 Stimme | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00%1 Stimme |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5STAR WANTED $5STAR | $ 0.(0x6)3248 | -0.28% | $ 325 | 9 Tage | -0.28%0 Stimmen | |||
PUMPFUN PIRATES $AHOY | $ 0.(0x4)4187 | -1.42% | $ 39,687 | 1 Monat | -1.42%0 Stimmen | |||
Squeeze $SQUEEZE | $ 0.(0x5)6078 | +1.20% | $ 6,078 | 3 Tage | +1.20%0 Stimmen | |||
Blynex $BX | $ 0.(0x6)2709 | -3.33% | $ 269,624 | 32 Monate | -3.33%0 Stimmen | |||
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)3549 | +1.52% | $ 35,172,107 | - | +1.52%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →