Glazed Shrimp started as a joke in a group chat and refused to leave. A rival gang of shrimps keeps trying to steal the mascot's lunch.
Community-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Glazed Shrimp?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Ethereum
- Startdatum
- Jan 15, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- Jan 15, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Glazed Shrimp
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Glazed Shrimp ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Glazed Shrimp. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Ethereum
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 Tage | +0.00%12 Stimmen | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5166 | -5.98% | $ 5,166 | 1 Monat | -5.98%2 Stimmen | |||
Fortuna Chain $FCHA | Vorverkauf | Vorverkauf | Vorverkauf | - | Vorverkauf2 Stimmen | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00% |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagheera $BGH | $ 0.(0x10)4602 | -5.31% | $ 4,603 | 12 Tage | -5.31%0 Stimmen | |||
Derive $DRV | $ 0.2999 | -5.61% | $ 354,450,166 | - | -5.61%0 Stimmen | |||
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3087 | -98.53% | $ 3,071 | 1 Tag | -98.53%0 Stimmen | |||
CuteDoDo $CUTEDODO | $ 0.(0x4)3296 | +1.72% | $ 31,686 | 9 Tage | +1.72%0 Stimmen | |||
Starknet $STRK | $ 0.(0x1)3667 | -4.28% | $ 373,748,987 | - | -4.28%0 Stimmen |
