The story of Giddy Puffin Army begins with a stolen sandwich and a giddy puffin. Each week a new puffin is elected mayor, then promptly forgets the job.

Giddy Puffin Army
$PUFFGDCommunity-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Giddy Puffin Army?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Solana
- Startdatum
- Sep 28, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- Sep 28, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Giddy Puffin Army
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Giddy Puffin Army ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Giddy Puffin Army. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Solana
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1771 | -10.74% | $ 17,015 | 27 Tage | -10.74%31 Stimmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 Tage | —3 Stimmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 Monate | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00% |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PokeJAM PJAM 2 $PJAM | $ 0.(0x4)1224 | -78.13% | $ 11,434 | 18 Tage | -78.13%0 Stimmen | |||
PUMPFUNARMY $PUMP | $ 0.(0x5)2622 | +2.55% | $ 2,623 | 8 Tage | +2.55%1 Stimme | |||
Woon $WOON | $ 0.(0x5)6813 | -1.21% | $ 681,357 | - | -1.21%0 Stimmen | |||
Neiro $NEIRO | $ 0.(0x4)5331 | -1.30% | $ 22,427,560 | - | -1.30%0 Stimmen | |||
GTA HIGHLIFE $HIGHLIFE | $ 0.(0x5)2142 | -3.28% | $ 2,143 | 2 Tage | -3.28%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →