Fuzzy Donut DAO is a community tale about a fuzzy donut with oversized ambitions. Holders call themselves the Donut Council and vote on snack policy.

Fuzzy Donut DAO
$FUDAOCommunity-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Fuzzy Donut DAO?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Binance Smart Chain
- Startdatum
- May 15, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- May 15, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Fuzzy Donut DAO
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Fuzzy Donut DAO ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Fuzzy Donut DAO. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Binance Smart Chain
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1771 | -10.74% | $ 17,015 | 27 Tage | -10.74%31 Stimmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 Tage | —3 Stimmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 Monate | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00% |
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degen $DEGEN | $ 0.(0x3)7047 | -5.28% | $ 25,266,675 | - | -5.28%1 Stimme | |||
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3123 | -33.49% | $ 3,106 | 4 Tage | -33.49%0 Stimmen | |||
Squeeze $SQUEEZE | $ 0.(0x5)4763 | -21.95% | $ 4,764 | 4 Tage | -21.95%0 Stimmen | |||
Crusty microwave $CRUSTY | $ 0.(0x4)3607 | +3.95% | $ 34,531 | 3 Monate | +3.95%1 Stimme | |||
Swarmfund $SWARM | $ 0.(0x5)3934 | +8.13% | $ 3,935 | 5 Tage | +8.13%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →