In the world of Dizzy Mitten, every mitten has a dream and no plan. Rumor has it the treasury is one lucky mitten and a jar of buttons. Holders call themselves the Mitten Council and vote on snack policy. Purely fictional, proudly silly.

Dizzy Mitten
$DMEQDCommunity-Votes
Stimmen gesamt0Wie fühlen Sie sich heute über Dizzy Mitten?
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Diagramm Info
Statistiken
- Kette
- Solana
- Startdatum
- Feb 5, 2022
- Hinzugefügtes Datum
- Feb 5, 2022
- Aufgeführt von
- Anonym
Über Dizzy Mitten
Top-Fans
Noch keine Fans. Stimme für Dizzy Mitten ab, sammle XP und werde sein erster Top-Fan.
Gemeinschaft
Noch keine Community-Beiträge über Dizzy Mitten. Sei der Erste!
Etwas Falsches oder Veraltetes auf dieser Seite entdeckt? Melden
Weitere Projekte auf Solana
Promoted Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Starttag | +0.02%12 Stimmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 Tage | —1 Stimme | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 Monate | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 Monate | +0.00% | ||||
| Dein Projekt hierPinne es oben auf Coinvote2 Tage gratis testen | ||||||||
Entdecke Neue Coins
Vermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobara Studio $KOBARA | $ 0.(0x6)3191 | -4.03% | $ 638 | 5 Tage | -4.03%0 Stimmen | |||
BOOK OF MEME $BOME | $ 0.(0x3)4911 | -1.72% | $ 33,868,500 | - | -1.72%1 Stimme | |||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)2832 | -10.81% | $ 27,760,635 | - | -10.81%0 Stimmen | |||
Squatchi $SQUATCHI | $ 0.(0x3)1469 | -0.19% | $ 146,989 | 5 Tage | -0.19%0 Stimmen | |||
PoUT Network $POUT | $ 0.(0x4)2736 | -24.34% | $ 26,007 | 29 Tage | -24.34%0 Stimmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →