mostly memecoins found on coinvote
বর্তমান ব্যালেন্স
$3,100.78
−$1.22 −0.04% 24h
+$465.90 +17.68% 7d
+$441.78 +16.61% 1m
+$441.78 +16.61% 3m
যথেষ্ট ডেটা নেই
+$441.78 +16.61% মোট P / L
প্রতি ৬ ঘণ্টায় স্ন্যাপশট নেওয়ার সাথে সাথে চার্ট পূর্ণ হয়।
- মোট P / L
- +$441.78 +16.61%
- মোট বিনিয়োগ করা হয়েছে
- $2,659.00
- নগদ
- $1,226.42
আপনার পর্টফোলিও খালি আছে
অর্থনৈতিক সম্পত্তি
| সম্পত্তি | মূল্য | হোল্ডিংস | বর্তমান লাভ | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| $0.(0x4)6009−0.95% | $382.326.36 M $METAWAR · 12.3% | +$198.32+107.78% | $0.(0x4)2892 | |
| $0.(0x5)12260.00% | $325.00264.93 M $CYBCC · 10.5% | $0.000.00% | $0.(0x5)1226 | |
| $0.(0x4)91610.00% | $278.003.03 M $CLAI · 9.0% | $0.000.00% | $0.(0x4)9161 | |
| $0.(0x11)15230.00% | $172.90113.52 T $SHIBI · 5.6% | $0.000.00% | $0.(0x11)1523 | |
| $0.(0x5)36040.00% | $163.2445.29 M $TDK · 5.3% | −$55.76−25.46% | $0.(0x5)4835 | |
| $0.(0x11)3503−0.01% | $153.0043.67 T $INVADE · 4.9% | $0.000.00% | $0.(0x11)3503 | |
| $0.(0x6)96580.00% | $139.76144.71 M $HELLBOY · 4.5% | −$5.24−3.61% | $0.(0x5)1002 | |
| $0.(0x12)30190.00% | $94.00311.30 T $JONKY · 3.0% | $0.000.00% | $0.(0x12)3019 | |
| $0.(0x4)7828+13.98% | $84.611.08 M $YEPE · 2.7% | −$15.39−15.39% | $0.(0x4)9252 | |
| $0.(0x5)52940.00% | $50.529.54 M $FOMO · 1.6% | −$15.00−22.90% | $0.(0x5)6867 | |
| $0.(0x6)60900.00% | $31.0150.93 M $NORV · 1.0% | +$1.01+3.38% | $0.(0x6)5891 | |
| $1.00— | $1,226.4239.6% | — | — |
লেনদেন 16
| ধরন | পরিমাণ | মূল্য | মোট | লাভ/ক্ষতি |
|---|---|---|---|---|
|
19/11 14:48 |
+3.03 M | $ 0.(0x4)9161 | $ 278.00 | $ 0.00 0.00 % |
|
19/11 02:50 |
+43.67 T | $ 0.(0x11)4000 | $ 153.00 | $ 0.00 0.00 % |
|
18/11 07:13 |
+50.93 M | $ 0.(0x6)5891 | $ 30.00 | $ 1.01 3.38 % |
|
16/11 06:20 |
245.00 | $ 1.00 | $ 245.00 | $ 0.00 0.00 % |
|
15/11 09:47 |
-16.96 M | $ 0.(0x4)2655 | $ 450.32 | $ -360.51 -80.06 % |
|
15/11 02:12 |
774.00 | $ 1.00 | $ 774.00 | $ 0.00 0.00 % |
|
13/11 08:44 |
+6.36 M | $ 0.(0x4)2892 | $ 184.00 | $ 198.32 107.78 % |
|
29/10 17:43 |
-61.13 T | $ 0.(0x11)2000 | $ 93.10 | $ 0.00 |
|
19/10 23:24 |
+144.71 M | $ 0.(0x5)1002 | $ 145.00 | $ -5.24 -3.61 % |
|
18/10 11:38 |
+45.29 M | $ 0.(0x5)4835 | $ 219.00 | $ -55.76 -25.46 % |