The story of Thunder Crab begins with a stolen sandwich and a thunder crab. Its fans trade crab drawings and argue about the best hat. Holders call themselves the Crab Council and vote on snack policy. Join the waddle, or at least wave from afar.

Thunder Crab
$TCAVWকমিউনিটি ভোট
মোট ভোট0আপনি কেমন অনুভব করছেন Thunder Crab নিয়ে আজ?
কমিউনিটির ফলাফল দেখার জন্য ভোট দিন!
চার্ট তথ্য
পরিসংখ্যান
- চেইন
- Binance Smart Chain
- লঞ্চের তারিখ
- Mar 16, 2021
- যোগ করার তারিখ
- Mar 16, 2021
- তালিকাভুক্ত করা হয়েছে দ্বারা
- অ্যাননিমাস
Thunder Crab সম্পর্কে
শীর্ষ ফ্যানরা
এখনও কোনো ফ্যান নেই। Thunder Crab-কে ভোট দিয়ে XP অর্জন করুন এবং প্রথম টপ ফ্যান হন।
সম্প্রদায়
Thunder Crab সম্পর্কে এখনও কোনো কমিউনিটি পোস্ট নেই। প্রথম পোস্টটি আপনিই করুন!
এই পাতায় কিছু ভুল বা পুরনো দেখেছেন? জানান
Binance Smart Chain-এ আরও প্রজেক্ট
প্রমোটেড কয়েনস
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 দিন | —12 ভোট | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1567 | +0.33% | $ 1,558 | 3 দিন | +0.33%13 ভোট | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 মাস | +0.00%6 ভোট | ||||
| আপনার প্রজেক্ট এখানেCoinvote-এর শীর্ষে পিন করুন২ দিন ফ্রি ট্রাই করুন | ||||||||
নতুন কয়েন আবিষ্কার করুন
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCHI $OCHI | $ 0.(0x5)2829 | +0.19% | $ 2,830 | 9 দিন | +0.19%0 ভোট | |||
REEDMOD $RDM | $ 0.(0x1)2852 | +700899615554722365769957507072.00% | $ 285 | 1 মাস | +700899615554722365769957507072.00%0 ভোট | |||
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)3378 | -1.02% | $ 33,478,128 | - | -1.02%1 ভোট | |||
BOOK OF MEME $BOME | $ 0.(0x3)4971 | +2.95% | $ 34,278,706 | - | +2.95%1 ভোট | |||
THANUS $THANUS | $ 0.(0x5)2177 | -73.71% | $ 2,177 | 3 দিন | -73.71%28 ভোট |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →