Stubby Clam Moon claims to be run by a clam. Nobody has checked. Followers compete to build the tallest tower of imaginary clams. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Fiction from start to finish.

Stubby Clam Moon
$CLAYWকমিউনিটি ভোট
মোট ভোট0আপনি কেমন অনুভব করছেন Stubby Clam Moon নিয়ে আজ?
কমিউনিটির ফলাফল দেখার জন্য ভোট দিন!
চার্ট তথ্য
পরিসংখ্যান
- চেইন
- Arbitrum
- লঞ্চের তারিখ
- Apr 11, 2022
- যোগ করার তারিখ
- Apr 11, 2022
- তালিকাভুক্ত করা হয়েছে দ্বারা
- অ্যাননিমাস
Stubby Clam Moon সম্পর্কে
শীর্ষ ফ্যানরা
এখনও কোনো ফ্যান নেই। Stubby Clam Moon-কে ভোট দিয়ে XP অর্জন করুন এবং প্রথম টপ ফ্যান হন।
সম্প্রদায়
Stubby Clam Moon সম্পর্কে এখনও কোনো কমিউনিটি পোস্ট নেই। প্রথম পোস্টটি আপনিই করুন!
এই পাতায় কিছু ভুল বা পুরনো দেখেছেন? জানান
Arbitrum-এ আরও প্রজেক্ট
প্রমোটেড কয়েনস
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 দিন | —10 ভোট | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1575 | +1.10% | $ 1,566 | 3 দিন | +1.10%11 ভোট | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 মাস | +0.00%5 ভোট | ||||
| আপনার প্রজেক্ট এখানেCoinvote-এর শীর্ষে পিন করুন২ দিন ফ্রি ট্রাই করুন | ||||||||
নতুন কয়েন আবিষ্কার করুন
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLBRO $SOLBRO | $ 0.(0x5)2573 | +0.40% | $ 2,574 | 1 মাস | +0.40%0 ভোট | |||
Pirate Shop Token $PIRATE | $ 0.(0x4)8245 | +0.85% | $ 78,400 | 3 দিন | +0.85%0 ভোট | |||
SolFoil $RIPV | $ 0.(0x5)2273 | -8.62% | $ 2,273 | 9 দিন | -8.62%1 ভোট | |||
PokeJAM PJAM 2 $PJAM | $ 0.(0x4)1186 | +6.48% | $ 11,077 | 20 দিন | +6.48%1 ভোট | |||
AiDiglet $DIGS | $ 0.(0x3)2257 | +32.62% | $ 215,227 | 6 দিন | +32.62%0 ভোট |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →