The story of Snazzy Crab begins with a stolen sandwich and a snazzy crab. Followers compete to build the tallest tower of imaginary crabs. The community meets every full moon to retell the same three jokes. Fiction from start to finish.

Snazzy Crab
$SCBCNVকমিউনিটি ভোট
মোট ভোট0আপনি কেমন অনুভব করছেন Snazzy Crab নিয়ে আজ?
কমিউনিটির ফলাফল দেখার জন্য ভোট দিন!
চার্ট তথ্য
পরিসংখ্যান
- চেইন
- Solana
- লঞ্চের তারিখ
- Mar 19, 2021
- যোগ করার তারিখ
- Mar 19, 2021
- তালিকাভুক্ত করা হয়েছে দ্বারা
- অ্যাননিমাস
Snazzy Crab সম্পর্কে
শীর্ষ ফ্যানরা
এখনও কোনো ফ্যান নেই। Snazzy Crab-কে ভোট দিয়ে XP অর্জন করুন এবং প্রথম টপ ফ্যান হন।
সম্প্রদায়
Snazzy Crab সম্পর্কে এখনও কোনো কমিউনিটি পোস্ট নেই। প্রথম পোস্টটি আপনিই করুন!
এই পাতায় কিছু ভুল বা পুরনো দেখেছেন? জানান
Solana-এ আরও প্রজেক্ট
প্রমোটেড কয়েনস
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | লঞ্চিং দিবস | +0.02%9 ভোট | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 দিন | —1 ভোট | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2282 | +9.21% | $ 21,922 | 27 দিন | +9.21% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 মাস | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 মাস | +0.00% |
নতুন কয়েন আবিষ্কার করুন
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUILDon $B | $ 0.(0x1)9397 | -7.53% | $ 93,917,761 | - | -7.53%0 ভোট | |||
ETHFUN $EFUN | $ 0.(0x13)1984 | +5.92% | $ 8,334 | - | +5.92%0 ভোট | |||
Im2781 $IM2781 | $ 0.(0x5)1451 | +1.28% | $ 1,451 | 1 মাস | +1.28%0 ভোট | |||
| $ 0.(0x1)963 | -0.11% | $ 3,377,660 | 34 মাস | -0.11%0 ভোট | ||||
Giga Tenev $GIGATENEV | $ 0.(0x3)5629 | -16.27% | $ 562,917 | - | -16.27%0 ভোট |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →