Once a forgotten sticker, Loopy Goat Land became the unofficial flag of goat fans. Followers compete to build the tallest tower of imaginary goats. A rival gang of goats keeps trying to steal the mascot's lunch.

Loopy Goat Land
$GOATGZকমিউনিটি ভোট
মোট ভোট0আপনি কেমন অনুভব করছেন Loopy Goat Land নিয়ে আজ?
কমিউনিটির ফলাফল দেখার জন্য ভোট দিন!
চার্ট তথ্য
পরিসংখ্যান
- চেইন
- Base
- লঞ্চের তারিখ
- Apr 21, 2021
- যোগ করার তারিখ
- Apr 21, 2021
- তালিকাভুক্ত করা হয়েছে দ্বারা
- অ্যাননিমাস
Loopy Goat Land সম্পর্কে
শীর্ষ ফ্যানরা
এখনও কোনো ফ্যান নেই। Loopy Goat Land-কে ভোট দিয়ে XP অর্জন করুন এবং প্রথম টপ ফ্যান হন।
সম্প্রদায়
Loopy Goat Land সম্পর্কে এখনও কোনো কমিউনিটি পোস্ট নেই। প্রথম পোস্টটি আপনিই করুন!
এই পাতায় কিছু ভুল বা পুরনো দেখেছেন? জানান
Base-এ আরও প্রজেক্ট
প্রমোটেড কয়েনস
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1863 | -2.64% | $ 17,892 | 26 দিন | -2.64%29 ভোট | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 দিন | —3 ভোট | |||
Fortuna Chain $FCHA | প্রিসেল | প্রিসেল | প্রিসেল | - | প্রিসেল | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 মাস | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 মাস | +0.00% |
নতুন কয়েন আবিষ্কার করুন
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHOOD $FATHOOD | $ 0.(0x4)1473 | -3.18% | $ 14,734 | 7 দিন | -3.18%0 ভোট | |||
ConstitutionDAO $PEOPLE | $ 0.(0x2)5372 | -0.39% | $ 27,219,615 | - | -0.39%0 ভোট | |||
Rogue Network $RGN | $ 0.(0x4)3142 | -22.83% | $ 31,425 | 19 দিন | -22.83%1 ভোট | |||
NapcoinX $NAPX | $ 0.(0x5)4188 | +0.52% | $ 4,188 | 16 দিন | +0.52%1 ভোট | |||
TROLL $TROLL | $ 0.(0x1)2574 | +0.11% | $ 25,714,836 | - | +0.11%0 ভোট |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →