Lazy Pigeon World is what happens when a pigeon is left unsupervised for a weekend. Its fans trade pigeon drawings and argue about the best hat. Each week a new pigeon is elected mayor, then promptly forgets the job.

Lazy Pigeon World
$LPWDROকমিউনিটি ভোট
মোট ভোট0আপনি কেমন অনুভব করছেন Lazy Pigeon World নিয়ে আজ?
কমিউনিটির ফলাফল দেখার জন্য ভোট দিন!
চার্ট তথ্য
পরিসংখ্যান
- চেইন
- Solana
- লঞ্চের তারিখ
- Jul 13, 2024
- যোগ করার তারিখ
- Jul 13, 2024
- তালিকাভুক্ত করা হয়েছে দ্বারা
- অ্যাননিমাস
Lazy Pigeon World সম্পর্কে
শীর্ষ ফ্যানরা
এখনও কোনো ফ্যান নেই। Lazy Pigeon World-কে ভোট দিয়ে XP অর্জন করুন এবং প্রথম টপ ফ্যান হন।
সম্প্রদায়
Lazy Pigeon World সম্পর্কে এখনও কোনো কমিউনিটি পোস্ট নেই। প্রথম পোস্টটি আপনিই করুন!
এই পাতায় কিছু ভুল বা পুরনো দেখেছেন? জানান
Solana-এ আরও প্রজেক্ট
প্রমোটেড কয়েনস
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | লঞ্চিং দিবস | +0.02%9 ভোট | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 দিন | —1 ভোট | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2443 | +503.00% | $ 23,463 | 27 দিন | +503.00% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 মাস | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 মাস | +0.00% |
নতুন কয়েন আবিষ্কার করুন
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King Automotive $KING | $ 0.(0x6)1588 | -1.80% | $ 1,588 | 1 মাস | -1.80%0 ভোট | |||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)2832 | -10.81% | $ 27,760,635 | - | -10.81%0 ভোট | |||
ABORTMAS $ABORTMAS | $ 0.(0x4)4419 | -22.47% | $ 42,499 | 1 মাস | -22.47%0 ভোট | |||
WASTED $WASTED | $ 0.(0x2)6357 | +230.00% | $ 6,237,595 | 5 দিন | +230.00%0 ভোট | |||
State of Leonida $LEONIDA | $ 0.(0x3)4963 | -16.42% | $ 481,785 | 5 দিন | -16.42%0 ভোট |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →