Meet Crimson Sock World, the proudly useless mascot of a crimson little corner of the internet. Each week a new sock is elected mayor, then promptly forgets the job. The sock abides.

Crimson Sock World
$CSWWOWXকমিউনিটি ভোট
মোট ভোট0আপনি কেমন অনুভব করছেন Crimson Sock World নিয়ে আজ?
কমিউনিটির ফলাফল দেখার জন্য ভোট দিন!
চার্ট তথ্য
পরিসংখ্যান
- চেইন
- Solana
- লঞ্চের তারিখ
- Mar 18, 2022
- যোগ করার তারিখ
- Mar 18, 2022
- তালিকাভুক্ত করা হয়েছে দ্বারা
- অ্যাননিমাস
Crimson Sock World সম্পর্কে
শীর্ষ ফ্যানরা
এখনও কোনো ফ্যান নেই। Crimson Sock World-কে ভোট দিয়ে XP অর্জন করুন এবং প্রথম টপ ফ্যান হন।
সম্প্রদায়
Crimson Sock World সম্পর্কে এখনও কোনো কমিউনিটি পোস্ট নেই। প্রথম পোস্টটি আপনিই করুন!
এই পাতায় কিছু ভুল বা পুরনো দেখেছেন? জানান
Solana-এ আরও প্রজেক্ট
প্রমোটেড কয়েনস
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1981 | +38.19% | $ 19,026 | 26 দিন | +38.19%25 ভোট | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 দিন | —3 ভোট | |||
Fortuna Chain $FCHA | প্রিসেল | প্রিসেল | প্রিসেল | - | প্রিসেল2 ভোট | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 মাস | +1.30%1 ভোট | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 মাস | +0.00%1 ভোট |
নতুন কয়েন আবিষ্কার করুন
সম্পত্তি | চেইন | মূল্য | 24h | মার্কেট ক্যাপ | লঞ্চের পর থেকে | ভোটসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNIBIFROST $BIFROST | $ 0.(0x4)7219 | -5.51% | $ 68,687 | 2 মাস | -5.51%12 ভোট | |||
| $ 0.(0x3)1625 | +209.00% | $ 156,977 | 26 দিন | +209.00%0 ভোট | ||||
SIR HISS $HISS | $ 0.(0x3)1380 | -3.87% | $ 138,048 | 1 মাস | -3.87%11 ভোট | |||
Mubarak $MUBARAK | $ 0.(0x1)3281 | -2.62% | $ 31,896,455 | - | -2.62%0 ভোট | |||
BaoBao $BAOBAO | $ 0.(0x3)211 | +6.34% | $ 210,790 | 11 মাস | +6.34%0 ভোট |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →