In the world of Wandering Crater Kingdom, every crater has a dream and no plan. Rumor has it the treasury is one lucky crater and a jar of buttons. Each week a new crater is elected mayor, then promptly forgets the job. Join the waddle, or at least wave from afar.

Wandering Crater Kingdom
$WAKINأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Wandering Crater Kingdom اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Aug 28, 2024
- تاريخ الإضافة
- Aug 28, 2024
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Wandering Crater Kingdom
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Wandering Crater Kingdom لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Wandering Crater Kingdom بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 أيام | —3 أصوات | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 يوم | -0.56%21 أصوات | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00%3 أصوات | ||||
| مشروعك هناثبّته في أعلى Coinvoteجرّب يومين مجانًا | ||||||||
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PokeJAM PJAM $PJAM | $ 0.(0x4)1179 | -18.36% | $ 11,017 | 19 أيام | -18.36%0 أصوات | |||
Crypto Worm $CWORM | $ 0.(0x5)3560 | +2.40% | $ 3,344 | 16 أشهر | +2.40%0 أصوات | |||
STOMPR $STOMPR | $ 0.(0x7)3072 | -29.97% | $ 61 | 4 أيام | -29.97%1 صوت | |||
Socks Neobank $SOCKS | $ 0.(0x3)1096 | -64.54% | $ 105,909 | يوم الإطلاق | -64.54%0 أصوات | |||
aixbt $AIXBT | $ 0.(0x1)1298 | +0.57% | $ 12,917,019 | - | +0.57%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →