Silver Comet Verse started as a joke in a group chat and refused to leave. Followers compete to build the tallest tower of imaginary comets. Each week a new comet is elected mayor, then promptly forgets the job.

Silver Comet Verse
$COMETQUأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Silver Comet Verse اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Apr 4, 2024
- تاريخ الإضافة
- Apr 4, 2024
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Silver Comet Verse
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Silver Comet Verse لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Silver Comet Verse بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 أيام | —2 أصوات | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 يوم | +0.02%20 أصوات | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00%2 أصوات | ||||
| مشروعك هناثبّته في أعلى Coinvoteجرّب يومين مجانًا | ||||||||
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)6922 | +8.92% | $ 692,236 | 11 أيام | +8.92%0 أصوات | |||
PUMPFUN PIRATES $AHOY | $ 0.(0x4)4058 | +1.44% | $ 38,468 | 1 شهر | +1.44%0 أصوات | |||
| $ 0.(0x5)1841 | -98.64% | $ 1,842 | 5 أيام | -98.64%8 أصوات | ||||
clobutra $QEEN | $ 0.(0x4)8859 | +5.31% | $ 107,387 | 1 شهر | +5.31%0 أصوات | |||
Siren $SIREN | $ 0.(0x1)2604 | +3.07% | $ 18,818,517 | - | +3.07%1 صوت |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →