Legend says the first pelican of Pelican Syndicate woke up after a very long nap. Followers compete to build the tallest tower of imaginary pelicans. A rival gang of pelicans keeps trying to steal the mascot's lunch.

Pelican Syndicate
$PSIITأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Pelican Syndicate اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Jul 20, 2023
- تاريخ الإضافة
- Jul 20, 2023
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Pelican Syndicate
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Pelican Syndicate لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Pelican Syndicate بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | يوم الإطلاق | +0.02%13 أصوات | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 أيام | —1 صوت | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 أشهر | +0.00%8 أصوات | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00%1 صوت | ||||
| مشروعك هناثبّته في أعلى Coinvoteجرّب يومين مجانًا | ||||||||
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1617 | -49.65% | $ 1,608 | 1 يوم | -49.65%1 صوت | |||
Solana Gangsters $SOLGANG | $ 0.(0x6)5398 | -0.95% | $ 540 | 6 أشهر | -0.95%0 أصوات | |||
Turbo $TURBO | $ 0.(0x3)5976 | -7.73% | $ 41,235,896 | - | -7.73%0 أصوات | |||
STORM HUNT $SUNK | $ 0.(0x4)1202 | +18.81% | $ 11,632 | 17 أيام | +18.81%0 أصوات | |||
Babygram $BABYGRAM | $ 0.(0x6)2217 | +8.75% | $ 222 | 15 أيام | +8.75%4 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →