Oyster Zone was born on a rainy Tuesday when a oyster tripped over a keyboard. The community meets every full moon to retell the same three jokes. Some say it is still out there, looking for its other oyster.
أصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Oyster Zone اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Base
- تاريخ الإطلاق
- Dec 27, 2024
- تاريخ الإضافة
- Dec 27, 2024
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Oyster Zone
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Oyster Zone لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Oyster Zone بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Base
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 أيام | +0.00%7 أصوات | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5282 | -3.87% | $ 5,282 | 1 شهر | -3.87%2 أصوات | |||
Fortuna Chain $FCHA | البيع المسبق | البيع المسبق | البيع المسبق | - | البيع المسبق1 صوت | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00% |
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝你好运 $LUCKYCOIN | $ 0.(0x3)1465 | +319.00% | $ 143,124 | يوم الإطلاق | +319.00%0 أصوات | |||
Quetzal $GTQ | $ 0.1418 | -0.03% | $ 1,418 | 9 أيام | -0.03%11 أصوات | |||
SIR HISS $HISS | $ 0.(0x3)1466 | -2.79% | $ 146,500 | 1 شهر | -2.79%2 أصوات | |||
Midnight $NIGHT | $ 0.(0x1)464 | +2.68% | $ 501,132,914 | - | +2.68%0 أصوات | |||
Anonymous Cat $ZCAT | $ 0.(0x1)1387 | -16.56% | $ 13,401,981 | - | -16.56%0 أصوات |
