Monocle World has no roadmap, only a monocle pointing vaguely at the horizon. Season after season, it hosts a jumpy parade nobody remembers organizing. Each week a new monocle is elected mayor, then promptly forgets the job. Will it reach the moon? The monocle has not packed yet.

Monocle World
$MONLLأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Monocle World اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Ethereum
- تاريخ الإطلاق
- Jun 23, 2024
- تاريخ الإضافة
- Jun 23, 2024
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Monocle World
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Monocle World لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Monocle World بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Ethereum
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | -2.51% | $ 19,657 | 27 أيام | -2.51%34 أصوات | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 أيام | —5 أصوات | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 أشهر | +0.00%2 أصوات | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | يوم الإطلاق | +0.30%1 صوت | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00% |
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Love Sailing $ONELOVE | $ 0.(0x3)1016 | -2.92% | $ 101,071 | 3 أشهر | -2.92%1 صوت | |||
Bagheera $BGH | $ 0.(0x10)3615 | -7.76% | $ 3,615 | 15 أيام | -7.76%0 أصوات | |||
Degen $DEGEN | $ 0.(0x3)7125 | -0.95% | $ 25,545,403 | - | -0.95%1 صوت | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9708 | +7.73% | $ 19,418 | 6 أشهر | +7.73%0 أصوات | |||
TOSA inu $TOSA | $ 0.(0x5)6288 | -3.67% | $ 5,335 | 4 أشهر | -3.67%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →