Legend says the first nebula of Micro Nebula Hub woke up after a very long nap. Holders call themselves the Nebula Council and vote on snack policy. Rumor has it the treasury is one lucky nebula and a jar of buttons. Purely fictional, proudly silly.

Micro Nebula Hub
$NEBUNDأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Micro Nebula Hub اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Base
- تاريخ الإطلاق
- May 1, 2021
- تاريخ الإضافة
- May 1, 2021
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Micro Nebula Hub
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Micro Nebula Hub لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Micro Nebula Hub بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Base
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 أيام | —1 صوت | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1567 | -0.85% | $ 1,558 | 3 أيام | -0.85% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00% | ||||
| مشروعك هناثبّته في أعلى Coinvoteجرّب يومين مجانًا | ||||||||
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANT Token $QUANT | $ 0.(0x4)1649 | -65.31% | $ 1,649 | 6 أيام | -65.31%0 أصوات | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)8686 | -9.57% | $ 17,373 | 6 أشهر | -9.57%0 أصوات | |||
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.(0x1)9367 | +0.77% | $ 93,663,562 | - | +0.77%0 أصوات | |||
dogwifhat $WIF | $ 0.1349 | +2.08% | $ 134,786,670 | - | +2.08%0 أصوات | |||
GEKKO $GEKKO | $ 0.(0x6)5197 | +0.19% | $ 43,306,243 | - | +0.19%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →