The story of Maple Pickle Land begins with a stolen sandwich and a maple pickle. The community meets every full moon to retell the same three jokes. Each week a new pickle is elected mayor, then promptly forgets the job. Will it reach the moon? The pickle has not packed yet.

Maple Pickle Land
$PICWSأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Maple Pickle Land اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Feb 16, 2024
- تاريخ الإضافة
- Feb 16, 2024
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Maple Pickle Land
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Maple Pickle Land لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Maple Pickle Land بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1931 | -15.66% | $ 18,550 | 26 أيام | -15.66%22 أصوات | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 أيام | —3 أصوات | |||
Fortuna Chain $FCHA | البيع المسبق | البيع المسبق | البيع المسبق | - | البيع المسبق | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 أشهر | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00% |
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x3)1468 | -0.90% | $ 146,834 | 3 أيام | -0.90%0 أصوات | ||||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9708 | +7.73% | $ 19,418 | 6 أشهر | +7.73%0 أصوات | |||
PUMPSTOP $XCAT | $ 14.75 | -5.44% | $ 14,757,131 | - | -5.44%0 أصوات | |||
Mimir Markets $MIMIR | $ 0.(0x5)2502 | -0.25% | $ 2,364 | 1 شهر | -0.25%0 أصوات | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)4175 | -72.26% | $ 4,175,807 | 3 أيام | -72.26%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →