Hyper Parrot Hub has no roadmap, only a parrot pointing vaguely at the horizon. Holders call themselves the Parrot Council and vote on snack policy. No promises, just vibes and parrots.

Hyper Parrot Hub
$HYHUأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Hyper Parrot Hub اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Mar 18, 2023
- تاريخ الإضافة
- Mar 18, 2023
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Hyper Parrot Hub
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Hyper Parrot Hub لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Hyper Parrot Hub بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1937 | -1.98% | $ 18,605 | 27 أيام | -1.98%32 أصوات | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 أيام | —3 أصوات | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 أشهر | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00% |
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3212 | -31.85% | $ 3,195 | 4 أيام | -31.85%0 أصوات | |||
Unitium $VOTE | $ 0.(0x4)1318 | -7.60% | $ 13,182 | 18 أيام | -7.60%0 أصوات | |||
Blynex $BX | $ 0.(0x6)2709 | -3.33% | $ 269,624 | 32 أشهر | -3.33%0 أصوات | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9708 | +7.73% | $ 19,418 | 6 أشهر | +7.73%0 أصوات | |||
FATHOOD $FATHOOD | $ 0.(0x4)1473 | -3.18% | $ 14,734 | 8 أيام | -3.18%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →