Once a forgotten sticker, Frosty Parrot Vault became the unofficial flag of parrot fans. Its anthem has 245 verses and exactly one note. Followers compete to build the tallest tower of imaginary parrots.

Frosty Parrot Vault
$FPVLLأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Frosty Parrot Vault اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Jul 13, 2022
- تاريخ الإضافة
- Jul 13, 2022
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Frosty Parrot Vault
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Frosty Parrot Vault لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Frosty Parrot Vault بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1919 | -1.38% | $ 18,433 | 26 أيام | -1.38%25 أصوات | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 أيام | —3 أصوات | |||
Fortuna Chain $FCHA | البيع المسبق | البيع المسبق | البيع المسبق | - | البيع المسبق2 أصوات | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +0.00% | $ 15,799 | 18 أشهر | +0.00%1 صوت | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00%1 صوت |
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerebro $ZEREBRO | $ 0.(0x1)2263 | +1.80% | $ 22,630,020 | - | +1.80%0 أصوات | |||
Bagheera $BGH | $ 0.(0x10)4087 | +6.11% | $ 4,088 | 14 أيام | +6.11%0 أصوات | |||
Unitium $VOTE | $ 0.(0x4)1318 | -7.60% | $ 13,182 | 17 أيام | -7.60%0 أصوات | |||
NEFE COIN $NEFE | $ 0.(0x3)8273 | -4.94% | $ 82,730,873 | - | -4.94%1 صوت | |||
TROLL $TROLL | $ 0.(0x1)2574 | +0.11% | $ 25,714,836 | - | +0.11%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →