Baby Pumpkin Pancake started as a joke in a group chat and refused to leave. A rival gang of pancakes keeps trying to steal the mascot's lunch. The community meets every full moon to retell the same three jokes. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.

Baby Pumpkin Pancake
$PUMPKJTأصوات المجتمع
إجمالي الأصوات0كيف تشعر بشأن Baby Pumpkin Pancake اليوم؟
صوت لرؤية نتائج المجتمع!
معلومات الرسم البياني
الإحصاءات
- سلسلة
- Solana
- تاريخ الإطلاق
- Sep 1, 2024
- تاريخ الإضافة
- Sep 1, 2024
- مدرج بواسطة
- مجهول
حول Baby Pumpkin Pancake
أبرز المعجبين
لا يوجد معجبون بعد. صوّت لصالح Baby Pumpkin Pancake لتكسب XP وتصبح أول معجب مميز.
مجتمع
لا توجد منشورات مجتمعية حول Baby Pumpkin Pancake بعد. كن أول من ينشر!
هل لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنه
المزيد من المشاريع على Solana
العملات المروج لها
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 أيام | —11 أصوات | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1580 | +1.03% | $ 1,571 | 3 أيام | +1.03%12 أصوات | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 أشهر | +0.00%6 أصوات | ||||
| مشروعك هناثبّته في أعلى Coinvoteجرّب يومين مجانًا | ||||||||
اكتشف العملات الجديدة
أصول | سلسلة | السعر | 24 ساعة | رأس المال السوقي | منذ الإطلاق | الأصوات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOHOME $GOHOME | $ 70.78 | +1.42% | $ 37,135,664 | - | +1.42%1 صوت | |||
SIR HISS $HISS | $ 0.(0x3)1310 | +2.50% | $ 131,057 | 1 شهر | +2.50%0 أصوات | |||
Rogue Network $RGN | $ 0.(0x4)2644 | -2.49% | $ 26,447 | 22 أيام | -2.49%0 أصوات | |||
Solidity Brasil $SDBR | $ 0.(0x16)2494 | +21.23% | $ 24,938 | 11 أيام | +21.23%0 أصوات | |||
| $ 0.(0x1)1177 | -1.55% | $ 94,823,572 | - | -1.55%0 أصوات |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →